戻る






| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 男性の育児休業等取得率 | 109% | 106% | 105% |


| 1999年度 | 厚生労働省「均等・両立推進企業表彰」三重労働局長賞 ファミリーフレンドリー企業部門 |
|---|---|
| 2001年度 | 厚生労働省「均等・両立推進企業表彰」三重労働局長賞 均等推進企業部門 |
| 2008年 | 次世代育成支援対策推進法「くるみん認定」 |
| 2011年 | 次世代育成支援対策推進法「くるみん認定」 |
| 2016年 | 次世代育成支援対策推進法「プラチナくるみん認定」 |
| 2021年 | 女性活躍推進法「えるぼし認定」最高位3つ星 |
| 2023年 | 次世代育成支援対策推進法「プラチナくるみんプラス認定」 |
