戻る
あなたのポイント数を計算してみましょう
該当するお取引項目をチェックしていただき、ポイント計算ボタンをクリックしてください。
● | ご本人のお取引のみを集計するものとし、ご家族のお取引などは合算しないものとします。 |
● | ポイントの対象となるお取引基準などについては、「百五ポイントサービス」規定 をご覧ください。 |
※1 | 通帳レス口座(スマホバンキング)をお持ちの場合が対象となります。 |
※2 | お預り資産合計残高は、定期預金・積立定期預金・通知預金・公共債・投資信託・外貨預金・金融商品仲介などを含みます。(普通預金・貯蓄預金・年金保険などは除きます。) |
※3 | 105BESTIO、百五DCカード、百五JCBカードのいずれかのご利用代金(年会費を含みます。)の自動引落しが、過去1年以内にある場合に3ポイントをカウントします。なお、4月1日~翌年3月31日の自動引落し金額の合計が5万円以上の場合には、3ポイントに代えて、翌々年度4月第1営業日まで10ポイントをカウントします。なお、3ポイントに代えて10ポイントをカウントする時期は、合計5万円に達した翌月第1営業日の翌日からとします。また、一部のカードは対象とならない場合がありますので、詳しくは窓口でおたずねください。 |
※4 | 2005年4月1日以降に各種住宅ローン(担保付)・百五フリーローンなどを完済された場合が対象となります。(住宅金融支援機構などは除きます。) |
ご留意いただきたい事項
投資信託、外貨預金、公共債、金融商品仲介は元本を下回る恐れのある商品です。詳しくは、ご留意いただきたい事項をご覧ください。
● | 投資信託のお取引に関してご留意いただきたい事項 |
● | 外貨預金のお取引に関してご留意いただきたい事項 |
● | 公共債のお取引に関してご留意いただきたい事項 |
● | 金融商品仲介業務に関してご留意いただきたい事項 |