戻る
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
|
変動金利 | 0.80% |
固定金利期間 3年 | 0.80% | |
固定金利期間 5年 | 0.95% | |
固定金利期間 10年 | 1.10% | |
※1 | 百五銀行グループが発行するクレジットカード会員(同時加入も可)の方の適用金利です。百五銀行グループが発行するクレジットカード会員以外の方は変動金利および各固定期間の適用金利に0.10%上乗せとなります。 |
※2 | 手数料定額型の場合は、変動金利および固定金利の適用金利に年0.20%上乗せとなります。 |
※3 | 手数料定率型の場合、融資金額×2.2%(税込)の事務取扱手数料が、手数料定額型の場合、55,000円(税込)の事務取扱手数料が必要です。 |
※4 | 保証料内包型(分割支払い)もご用意しております。保証料内包型(分割支払い)は保証会社の審査結果により、所定の金利が上乗せとなるため、詳しくは窓口までお問い合わせください。 |
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
住宅ローン基準金利 | 変動金利 | 2.60% |
固定金利期間 3年 | 2.55% | |
固定金利期間 5年 | 2.65% | |
固定金利期間 10年 | 2.90% |
商品名 | 借入期間 | 適用金利 |
百五ホームローン「フラット35」 融資率9割以下[手数料定率型] |
20年以下 | 1.35% |
21年以上 | 1.48% | |
百五ホームローン「フラット35」 融資率9割超[手数料定率型] |
20年以下 | 1.61% |
21年以上 | 1.74% |
※ | 表示金利はお申込み時ではなく、2022年5月2日から2022年5月31日までにお借入れ(ご融資実行)いただく場合の適用金利です。 |
※ | 表示金利は新機構団信に加入した場合に適用される利率です。新3大疾病付機構団信を利用される場合、適用金利に年0.24%の金利が上乗せされます。 |
※ | 手数料定額型の場合は、適用金利に0.22%上乗せとなります。 |
※ | 手数料定率型の場合、融資金額×2.2%(税込)の事務取扱手数料が、手数料定額型の場合、55,000円(税込)の事務取扱手数料が必要です。 |
※ | 「フラット35」Sとは、「フラット35」をお申込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、「フラット35」の適用金利を一定期間引下げる制度です。(金利Aプラン)と(金利Bプラン)の2つの金利引下げプランがあり、省エネルギー性や耐震性などの等級に応じて適用されます。 「フラット35」S(金利Aプラン)の場合、当初10年間、「フラット35」よりも年0.25%低い金利が適用されます。 「フラット35」S(金利Bプラン)の場合、当初5年間、「フラット35」よりも年0.25%低い金利が適用されます。 |
※ | 「フラット35」リノベの取扱いについては、当行各パーソナルプラザにお問い合わせください。 |
※ | ご利用いただくための条件その他詳細につきましては、当行各パーソナルプラザにお問い合わせください。 |
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン マル得プラン | 変動金利 | 1.90%・3.70% |
百五マイカードエクセレント (給与振込5万円以上 + 住宅ローンご利用) |
変動金利 | 4.725% |
※ | 保証料は不要です。 |
※ | 百五マイカードエクセレントについては、子育て応援プランのお申込みで、上記の適用金利より年▲1.0%金利引下げとなります。 |
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン マイカープラン
キャンペーン実施中!
2022年2月1日(火)~ 2022年11月30日(水) |
変動金利 | 2.50% |
※ | 保証料は不要です。 |
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン リフォームプラン
キャンペーン実施中!
2022年2月1日(火)~ 2022年11月30日(水) |
変動金利 | 2.70%(※5) |
※5 | 環境配慮設備(太陽光発電など)設置資金、耐震・免震設備資金の場合、店頭契約に限り、さらに0.3%引き下げ、年2.4%でご利用いただけます。 |
※ | 保証料は不要です。 |
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン 教育プラン
キャンペーン実施中!
2022年2月1日(火)~ 2022年11月30日(水) |
変動金利 | 2.50% |
百五極度型学資ローン | 変動金利 | 5.475% |
※ | 保証料は不要です。 |
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン フリープラン(生活応援型)
キャンペーン実施中!
2022年2月1日(火)~ 2022年11月30日(水) |
変動金利 | 3.70% |
百五多目的ローン フリープラン(目的自由型)
キャンペーン実施中!
2022年2月1日(火)~ 2022年11月30日(水) |
変動金利 | 4.70% |
百五多目的ローン フリープラン(リトライ型) | 変動金利 | 6.90% |
そうごうパック L-30(プラス) | 固定金利 | 10.00% |
そうごうパック L-50 | 固定金利 | 10.00% |
百五フリーローン Plus | 固定金利 | 9.80%・12.80%(※6) |
百五フリーローン Mini | 固定金利 | 12.80%・14.80%(※6) |
※6 | 保証会社の審査により決定します。 |
※ | 保証料は不要です。 |
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン シルバープラン
キャンペーン実施中!
2022年2月1日(火)~ 2022年11月30日(水) |
変動金利 | 4.70% |
※ | 保証料は不要です。 |
お取引条件 | 金利の種類 | 適用金利 |
給与振込5万円以上 + 住宅ローンご利用 | 変動金利 | 4.725% |
給与振込5万円以上 | 変動金利 | 7.475% |
給与振込取引解消 | 変動金利 | 9.475% |
※ | 保証料は不要です。 |
※ | お客さまの取引状況に応じた金利となります。子育て応援プランのお申込みで上記の適用金利より年▲1.0%金利引下げとなります。 |
借入限度額 | 金利の種類 | 適用金利 |
500万円型 | 固定金利 | 3.8% |
450万円型 | 固定金利 | 4.8% |
400万円型 | 固定金利 | 5.8% |
350万円型 | 固定金利 | 6.8% |
300万円型 | 固定金利 | 7.8% |
250万円型 ~ 290万円型 | 固定金利 | 9.0% |
200万円型 ~ 240万円型 | 固定金利 | 10.0% |
150万円型 ~ 190万円型 | 固定金利 | 11.0% |
100万円型 ~ 140万円型 | 固定金利 | 12.0% |
10万円型 ~ 90万円型 | 固定金利 | 14.7% |
※ | 保証料は不要です。 |
カードの種類 | 金利の種類 | 適用金利 |
一般カード | 固定金利 | 9.00% |
ゴールドカード | 固定金利 | 8.00% |
※ | 保証料は不要です。 |
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五先進医療費ローン | 固定金利 | 3.50% |
※ | 保証料は不要です。 |