戻る
2024年10月1日現在
住宅ローン
変動金利の場合
表示金利は、2024年10月1日から2024年10月10日までにお借入れ(ご融資実行)いただいた場合の適用金利です。実際にお借入れ(ご融資実行)いただく金利は表示金利と異なる場合があります。(表示金利より適用金利が高くなる場合もあります。)ただし、この期間においても金利動向によっては見直しを行う場合があります。
固定金利の場合
表示金利は、2024年10月1日から2024年10月10日までに正式お申込みいただいた場合の適用金利です。正式お申込み点でお借入れ金利(適用金利)が確定します。ただし、この期間においても金利動向によっては見直しを行う場合があります。
百五ホームローン
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五ホームローン 住まいのちから [手数料定率型](※1)(※2)(※3) 全国保証保証付ホームローン [保証料一括型](※1)(※4) |
変動金利 | 0.95% |
固定金利期間 3年 | 1.13% | |
固定金利期間 5年 | 1.24% | |
固定金利期間 10年 | 1.51% |
※1 | 百五銀行グループが発行するクレジットカード会員(同時加入も可)の方の適用金利です。百五銀行グループが発行するクレジットカード会員以外の方は変動金利および各固定期間の適用金利に0.10%上乗せとなります。 |
※2 | 手数料定額型の場合は、変動金利および固定金利の適用金利に年0.20%上乗せとなります。 |
※3 | 手数料定率型の場合、融資金額×2.2%(税込)の事務取扱手数料が、手数料定額型の場合、55,000円(税込)の事務取扱手数料が必要です。 |
※4 | 保証料内包型(分割支払い)もご用意しております。保証料内包型(分割支払い)は保証会社の審査結果により、所定の金利が上乗せとなるため、詳しくは窓口までお問い合わせください。 |
住宅ローン基準金利
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
住宅ローン基準金利 | 変動金利 | 2.75% |
固定金利期間 3年 | 3.00% | |
固定金利期間 5年 | 3.15% | |
固定金利期間 10年 | 3.50% |
百五ホームローン「フラット35」
商品名 | 借入期間 | 適用金利 |
百五ホームローン「フラット35」 融資率9割以下[手数料定率型] |
20年以下 | 1.43% |
21年以上 | 1.82% | |
百五ホームローン「フラット35」 融資率9割超[手数料定率型] |
20年以下 | 1.54% |
21年以上 | 1.93% |
● | 表示金利はお申込み時ではなく、2024年10月1日から2024年10月31日までにお借入れ(ご融資実行)いただく場合の適用金利です。 |
● | 表示金利は新機構団信に加入した場合に適用される利率です。新3大疾病付機構団信を利用される場合、適用金利に年0.24%の金利が上乗せされます。 |
● | 手数料定額型の場合は、適用金利に0.22%上乗せとなります。 |
● | 手数料定率型の場合、融資金額×2.2%(税込)の事務取扱手数料が、手数料定額型の場合、55,000円(税込)の事務取扱手数料が必要です。 |
● | ご利用いただくための条件その他詳細につきましては、当行各パーソナルプラザにお問い合わせください。 |
住宅ローン利用者向けローン
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン マル得プラン | 変動金利 | 2.05%・3.85% |
百五マイカードエクセレント (給与振込5万円以上 + 住宅ローンご利用) |
変動金利 | 4.875% |
● | 保証料は不要です。 |
● | 百五マイカードエクセレントについては、子育て応援プランのお申込みで、上記の適用金利より年▲1.0%金利引下げとなります。 |
マイカーローン
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン マイカープラン | 変動金利 | 2.35% |
● | 保証料は不要です。 |
リフォームローン
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン リフォームプラン | 変動金利 | 2.55% ~ 2.85% |
● | 保証料は不要です。 |
教育ローン
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン 教育プラン | 変動金利 | 2.35% |
百五極度型学資ローン | 変動金利 | 5.625% |
● | 保証料は不要です。 |
フリーローン
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン フリープラン(生活応援型) | 変動金利 | 3.85% |
百五多目的ローン フリープラン(目的自由型) | 変動金利 | 4.85% |
百五多目的ローン フリープラン(リトライ型) | 変動金利 | 7.05% |
そうごうパック L-30(プラス) | 固定金利 | 10.00% |
そうごうパック L-50 | 固定金利 | 10.00% |
百五フリーローン Plus | 固定金利 | 9.80%・12.80%(※5) |
百五フリーローン Mini | 固定金利 | 12.80%・14.80%(※5) |
※5 | 保証会社の審査により決定します。 |
● | 保証料は不要です。 |
シルバーローン
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五多目的ローン シルバープラン | 変動金利 | 4.85% |
● | 保証料は不要です。 |
カードーローン
百五マイカードエクセレント
お取引条件 | 金利の種類 | 適用金利 |
給与振込5万円以上 + 住宅ローンご利用 | 変動金利 | 4.875% |
給与振込5万円以上 | 変動金利 | 7.625% |
給与振込取引解消 | 変動金利 | 9.625% |
● | 保証料は不要です。 |
● | お客さまの取引状況に応じた金利となります。子育て応援プランのお申込みで上記の適用金利より年▲1.0%金利引下げとなります。 |
百五マイカードDREAM
借入限度額 | 金利の種類 | 適用金利 |
800万円型 | 固定金利 | 1.8% |
700万円型~790万円型 | 固定金利 | 2.5% |
600万円型~690万円型 | 固定金利 | 3.4% |
500万円型~590万円型 | 固定金利 | 3.8% |
450万円型~490万円型 | 固定金利 | 4.8% |
400万円型~440万円型 | 固定金利 | 5.8% |
350万円型~390万円型 | 固定金利 | 6.8% |
300万円型~340万円型 | 固定金利 | 7.8% |
250万円型 ~ 290万円型 | 固定金利 | 9.0% |
200万円型 ~ 240万円型 | 固定金利 | 10.0% |
150万円型 ~ 190万円型 | 固定金利 | 11.0% |
100万円型 ~ 140万円型 | 固定金利 | 12.0% |
10万円型 ~ 90万円型 | 固定金利 | 14.7% |
● | 保証料は不要です。 |
105BESTIOキャッシングリボ
カードの種類 | 金利の種類 | 適用金利 |
一般カード | 固定金利 | 9.00% |
ゴールドカード | 固定金利 | 8.00% |
● | 保証料は不要です。 |
その他のローン
商品名 | 金利の種類 | 適用金利 |
百五先進医療費ローン | 固定金利 | 3.50% |
● | 保証料は不要です。 |