戻る
2026年11月9日現在
普通預金|通知預金|納税準備預金
| 普通預金 | 0.500% |
|---|---|
| 通知預金 | 0.500% |
| 納税準備預金(※) | 0.500% |
定期預金
スーパー定期(300万円未満)
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1か月 | 0.650% |
| 3か月 | 0.650% |
| 6か月 | 0.650% |
| 1年 | 0.700% |
| 2年 | 0.800% |
| 3年 | 0.850% |
| 3年利回り | 0.859% |
| 4年 | 0.950% |
| 4年利回り | 0.966% |
| 5年 | 1.000% |
| 5年利回り | 1.023% |
スーパー定期(300万円以上)
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1か月 | 0.650% |
| 3か月 | 0.650% |
| 6か月 | 0.650% |
| 1年 | 0.700% |
| 2年 | 0.800% |
| 3年 | 0.850% |
| 3年利回り | 0.859% |
| 4年 | 0.950% |
| 4年利回り | 0.966% |
| 5年 | 1.000% |
| 5年利回り | 1.023% |
スーパーパール定期預金(300万円未満)
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1か月 | - |
| 3か月 | - |
| 6か月 | 0.650% |
| 1年 | 0.700% |
| 2年 | 0.800% |
| 3年 | 0.850% |
| 3年利回り | 0.859% |
| 4年 | 0.950% |
| 4年利回り | 0.966% |
| 5年 | 1.000% |
| 5年利回り | 1.023% |
スーパーパール定期預金(300万円以上)
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1か月 | - |
| 3か月 | - |
| 6か月 | 0.650% |
| 1年 | 0.700% |
| 2年 | 0.800% |
| 3年 | 0.850% |
| 3年利回り | 0.859% |
| 4年 | 0.950% |
| 4年利回り | 0.966% |
| 5年 | 1.000% |
| 5年利回り | 1.023% |
自由金利型定期預金
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1か月 | 0.650% |
| 3か月 | 0.650% |
| 6か月 | 0.650% |
| 1年 | 0.700% |
| 2年 | 0.800% |
| 3年 | 0.850% |
| 3年利回り | - |
| 4年 | 0.950% |
| 4年利回り | - |
| 5年 | 1.000% |
| 5年利回り | - |