戻る
2025年3月24日現在
外貨普通預金
● | 外貨普通預金は変動金利商品です。 |
● | 預金金利は、上記日付における年利率(税引前)を記載しております。 |
● | 個人のお客さまは、利息の20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)が分離課税されます。 |
● | 法人のお客さまは、総合課税となります。 |
![]() |
0.01% |
---|---|
![]() |
0.001% |
![]() |
0.001% |
● | 金利情勢の変動により上記金利を変更する場合がありますので、実際のお預入れに際しては、取扱い窓口または、ダイレクト営業センターまでお問い合わせください。 |
外貨定期預金
● | 預金金利は、上記日付における年利率(税引前)を記載しております。 |
● | 個人のお客さまは、利息の20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)が分離課税されます。 |
● | 法人のお客さまは、総合課税となります。 |
預入期間 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
1か月 | 0.05% | - |
3か月 | 0.05% | 0.01% |
6か月 | 0.05% | - |
1年 | 0.05% | - |
● | 金利情勢の変動により上記金利を変更する場合がありますので、実際のお預入れに際しては、取扱い窓口または、ダイレクト営業センターまでお問い合わせください。 |
金利優遇型外貨定期預金「ウエルカム105」
● | 預金金利は、上記日付における年利率(税引前と税引後)を記載しております。 |
● | 個人のお客さまは、利息の20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)が分離課税されます。 |
● | 法人のお客さまは、総合課税となります。 |
● | 次の金利は、初回満期日までの適用となります。 |
預入期間 | 円貨からのお預入れ | 外貨からのお預入れ |
---|---|---|
1か月 | 年11.00% 個人の場合(税引後 年8.766%) |
年3.00% 個人の場合(税引後 年2.391%) |
3か月 | 年5.70% 個人の場合(税引後 年4.543%) |
年2.90% 個人の場合(税引後 年2.311%) |
6か月 | 年4.10% 個人の場合(税引後 年3.268%) |
年2.80% 個人の場合(税引後 年2.232%) |
1年 | 年3.00% 個人の場合(税引後 年2.391%) |
年2.40% 個人の場合(税引後 年1.913%) |
● | 金利情勢の変動により上記金利を変更する場合がありますので、実際のお預入れに際しては、取扱い窓口または、ダイレクト営業センターまでお問い合わせください。 |
相場の動き(ご参考)
外貨預金のお取引にあたって
ご留意いただきたい事項
外貨預金のお取引にあたっての留意点をご案内しています。