戻る
2025年11月4日現在
外貨普通預金
| ● | 外貨普通預金は変動金利商品です。 | 
| ● | 預金金利は、上記日付における年利率(税引前)を記載しております。 | 
| ● | 個人のお客さまは、利息の20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)が分離課税されます。 | 
| ● | 法人のお客さまは、総合課税となります。 | 
 米ドル建 | 
0.01% | 
|---|---|
 ユーロ建 | 
0.001% | 
 オーストラリアドル建 | 
0.001% | 
| ● | 金利情勢の変動により上記金利を変更する場合がありますので、実際のお預入れに際しては、取扱い窓口または、ダイレクト営業センターまでお問い合わせください。 | 
外貨定期預金
| ● | 預金金利は、上記日付における年利率(税引前)を記載しております。 | 
| ● | 個人のお客さまは、利息の20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)が分離課税されます。 | 
| ● | 法人のお客さまは、総合課税となります。 | 
| 預入期間 |  米ドル建 | 
 オーストラリアドル建 | 
|---|---|---|
| 1か月 | 0.05% | - | 
| 3か月 | 0.05% | 0.01% | 
| 6か月 | 0.05% | - | 
| 1年 | 0.05% | - | 
| ● | 金利情勢の変動により上記金利を変更する場合がありますので、実際のお預入れに際しては、取扱い窓口または、ダイレクト営業センターまでお問い合わせください。 | 
金利優遇型外貨定期預金「ウエルカム105」
| ● | 預金金利は、上記日付における年利率(税引前と税引後)を記載しております。 | 
| ● | 個人のお客さまは、利息の20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)が分離課税されます。 | 
| ● | 法人のお客さまは、総合課税となります。 | 
| ● | 次の金利は、初回満期日までの適用となります。 | 
| 預入期間 | 円貨からのお預入れ | 外貨からのお預入れ | 
|---|---|---|
| 1か月 | 年10.20% 個人の場合(税引後 年8.128%)  | 
年2.10% 個人の場合(税引後 年1.674%)  | 
| 3か月 | 年4.60% 個人の場合(税引後 年3.666%)  | 
年1.90% 個人の場合(税引後 年1.515%)  | 
| 6か月 | 年3.30% 個人の場合(税引後 年2.630%)  | 
年1.80% 個人の場合(税引後 年1.435%)  | 
| 1年 | 年2.50% 個人の場合(税引後 年1.993%)  | 
年1.70% 個人の場合(税引後 年1.355%)  | 
| ● | 金利情勢の変動により上記金利を変更する場合がありますので、実際のお預入れに際しては、取扱い窓口または、ダイレクト営業センターまでお問い合わせください。 | 
相場の動き(ご参考)
外貨預金のお取引にあたって
ご留意いただきたい事項
外貨預金のお取引にあたっての留意点をご案内しています。