戻る
2024年9月30日現在
普通預金|通知預金|納税準備預金
普通預金 | 0.100% |
通知預金 | 0.100% |
納税準備預金 | 0.100% |
● | 現在、納税準備預金の新規のお取扱いは中止しております。 |
定期預金
スーパー定期(300万円未満)
期間 | 金利 |
1か月 | 0.125% |
3か月 | 0.125% |
6か月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.200% |
3年利回り | 0.200% |
4年 | 0.200% |
4年利回り | 0.200% |
5年 | 0.250% |
5年利回り | 0.251% |
スーパー定期(300万円以上)
期間 | 金利 |
1か月 | 0.125% |
3か月 | 0.125% |
6か月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.200% |
3年利回り | 0.200% |
4年 | 0.200% |
4年利回り | 0.200% |
5年 | 0.250% |
5年利回り | 0.251% |
スーパーパール定期預金
(300万円未満)
期間 | 金利 |
1か月 | - |
3か月 | - |
6か月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.200% |
3年利回り | 0.200% |
4年 | 0.200% |
4年利回り | 0.200% |
5年 | 0.250% |
5年利回り | 0.251% |
スーパーパール定期預金
(300万円以上)
期間 | 金利 |
1か月 | - |
3か月 | - |
6か月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.200% |
3年利回り | 0.200% |
4年 | 0.200% |
4年利回り | 0.200% |
5年 | 0.250% |
5年利回り | 0.251% |
自由金利型定期預金
期間 | 金利 |
1か月 | 0.125% |
3か月 | 0.125% |
6か月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.200% |
3年利回り | - |
4年 | 0.200% |
4年利回り | - |
5年 | 0.250% |
5年利回り | - |
● | 上記以外の円貨預金については、当行本支店の窓口へお問い合わせください。 |
● | 適用金利は、金融情勢などから変更することがございます。 |