戻る
● | デュエットプランの定期預金金利は、当初お預入れ時のみの適用となります。初回満期日以降は、満期日時点の店頭表示金利を適用いたします。 | ||||
● | 上記金利は、当初3か月のみの適用となります。 | ||||
● | 法人のお客さまは、退職金プランと相続プランの申込はできません。 | ||||
● | 満期日以降のお取扱いは次のとおりです。
|
||||
● | 1,000万円以上の定期預金のお預入れは、大口定期預金でのお預入れとなります。 |
デュエットプランのお取引に関してご留意いただきたい事項
デュエットプラン|定期預金について
● | デュエットプランのお申込みは個人・法人のお客さまが対象で、窓口のみのお取扱いです。(ATM、百五インターネットバンキング、スマホバンキングではお取扱いしておりません。) |
● | デュエットプラン定期預金へのお預入れは、スーパー定期[自由金利型定期預金(M型)]、または(1,000万円以上のお預入れの場合は)大口定期預金[自由金利型定期預金]となります。 |
● | デュエットプランはお申込金額のうち50%以上を投資信託、外貨預金、金融商品仲介のいずれかにお預入れいただきます。 |
● | お申込金額は投資信託、外貨預金、金融商品仲介を合算することはできません。 |
● | 円貨定期性預金のお預入れと投資信託または金融商品仲介商品の購入もしくは外貨預金のお預入れを同時に行った場合が対象となります。 |
● | 各プランの定期預金の表示金利は、下表のとおりです。 |
プラン名 | お申込金額 | 金利(当初3か月のみ適用) | ||
---|---|---|---|---|
運用プラン | 30万円以上 1億円以下 |
お申込金額 | 200万円未満 | 年1%(税引後年0.796%) |
200万円以上 | 年2%(税引後年1.593%) | |||
退職金プラン | 200万円以上 1億円以下 |
年3%(税引後年2.390%) | ||
相続プラン |
● | 例えば、運用プランで投資信託50万円とスーパー定期50万円をお申込みの場合、3か月間(3か月を90日と仮定)で得られる定期預金の利息は以下のとおりです。 |
税引前 | 500,000円×1.0%×90日 / 365日=1,232円 | |||
---|---|---|---|---|
税引後 | 1,232円-(188円+61円)=983円 (国税|1,232円×15.315%=188円、地方税|1,232円×5%=61円)
|
● | 個人のお客さまの利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(復興特別所得税が課税されております。) |
● | 法人のお客さまの利息については、地方税の特別徴収は行わないため、国税15.315%のみ源泉徴収いたします。 |
● | 中途解約は、原則お取扱いできません。やむをえず中途解約をする場合には、特別金利は適用されず、当行所定の中途解約利率を適用します。 |
● | 商品内容や特別金利は、金利環境などの変化により、今後変更したり、取扱いを中止することがあります。 |
● | 定期預金は、預金保険制度の保護の対象で、同保険制度の範囲内で保護されます。 |
● | 詳しくは、商品概要説明書をご覧ください。 |
デュエットプラン|投資信託について
● | 対象となる投資信託の購入金額には、お申込手数料・消費税などを含みます。 |
● | 百五積立投信でのご購入は対象外といたします。 |
● | 百五インターネットバンキングでのご購入は対象外といたします。 |
● | 購入時手数料が無料のファンドは対象外となります。対象となる投資信託については、窓口にてご確認ください。 |
デュエットプラン|外貨預金について
● | 外貨預金は、外貨普通預金および外貨定期預金を対象とします。ただし、ウエルカム105(金利優遇型外貨定期預金)、メリットゾーン(新型為替特約付外貨定期預金)は対象外とします。 |
● | 対象となる外貨預金のお預入れ金額には、為替手数料を含みます。 |
● | 為替優遇、金利上乗せとの併用はできません。 |
● | 外貨建てでのお預入れは対象外とします。 |
● | 外貨預金のデュエットプランを取扱っていない店舗もございます。詳しくは、窓口にてご確認ください。 |
● | 外貨預金の通貨種類や円貨定期性預金のお預入れ金額の割合によっては、ATM、百五インターネットバンキングでお預入れいただくほうがお得になる場合があります。 |
● | 詳しくは、商品概要説明書をご覧ください。 |
デュエットプラン|金融商品仲介について
● | 「内外株式」「ETF」「上場REIT」「MRF」「外貨MMF」「国内債券」は対象外となります。また外国債券(仕組債を含む。)の種類によっては「デュエットプラン」の対象外となるものがあります。詳しくは、窓口にてご確認ください。 |
● | 対象となる外国債券(仕組債を含む。)の購入金額には、経過利子を含みません。外貨決済の場合は、約定為替レートで円貨換算した金額となります。 |
● | 対象となる投資信託の購入金額には、お申込手数料・消費税などを含みます。 |
● | 百五証券オンライントレードでのご購入は対象外といたします。 |
● | 百五証券が窓口となりご契約いただいた金融商品仲介商品も対象となりますが、その場合の定期預金預入れは、後日銀行担当者からご説明したのち、お預入れいただくことになります。 |
各お取引に関してご留意いただきたい事項
投資信託の販売および金融商品仲介業務を行う登録金融機関
商号等 | 株式会社百五銀行 東海財務局長(登金)第10号 |
---|---|
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 |
金融商品仲介業務の委託金融商品取引業者
商号等 | 百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(全商)第134号 |
---|---|
加入協会 | 日本証券業協会 |
商号等 | 野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(全商)第142号 |
---|---|
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
ご相談
窓口で
お電話で