戻る
● | 2024年5月1日現在 |
● | 金額はすべて消費税を含みます。 |
振込手数料
振込手数料(※1)
当行宛 | 他行宛 | ||
窓口(※2) | 440円 | 770円 | |
ATM | 現金扱い(※3) | 330円 | 660円 |
キャッシュカード扱い | 220円 | 550円 | |
インターネットバンキング(個人) | 無料 | 165円 | |
百五銀行スマホバンキング | 無料 | 165円 | |
EBサービス | 百五法人ダイレクト | 220円 | 550円 |
百五パソコンサービス | 220円 | 550円 | |
百五ホームバンキング | 220円 | 550円 | |
DVD(電子媒体) | 330円 | 660円 | |
定額自動送金(※4) | 330円 | 660円 |
※1 | 同一店宛のご本人口座への振込は無料となります。同一店宛とは、受取口座のある店舗(出張所、店舗内店舗を含みます。)の窓口または同店舗が管理するATMで行う振込をいいます。また、EBサービスの場合、同一店番(支店番号)同一名義の複数口座間の資金移動取引(総合振込、給与振込は除きます。)は振替扱いとなり振込手数料は無料となります。 |
※2 | お身体の障がいにより、ATMの利用が困難なお客さまご本人を依頼人とする窓口扱いの振込は、ATMキャッシュカード扱いの振込手数料を適用いたします。 |
※3 | 10万円を超えるお振込は取扱いできません。 |
※4 | 別途、1回につき55円のご利用手数料がかかります。定額自動送金には送金サービスと振替サービスの2種類があります。振替サービス(ご本人口座間の送金)の場合、振込手数料が無料となります。 |
その他振込関連手数料、窓口収納関連手数料
他行宛給与振込手数料(窓口およびDVD扱いのみ) | 220円 |
地方税等取次手数料(納付書1枚につき)(※5) | 440円 |
振込の組戻料 | 1,100円 |
※5 | 当行が指定金融機関、収納代理金融機関等でなく、かつ地方税統一QRコードの印字が無い地方自治体の税金等取次が対象となります。地方税統一QRコードの印字がある税金等、および当行が指定金融機関、収納代理金融機関等となる地方自治体の税金等収納は原則として無料となります。 |
代金取立手数料
手形、小切手等
当行宛(入金扱い、取立扱い共通) | 330円 |
他行宛(入金扱い、取立扱い共通) | 660円 |
個別取立(※6) | 1,100円 |
※6 | 電子交換所不参加の金融機関および通帳等の取立が対象となります。 |
旅館券、観光券
当行宛 | 440円 |
他行宛 | 660円 |
その他の為替手数料
送金手数料
当行宛 | 他行宛(普通扱) | |
窓口 | 440円 | 660円 |
DVD | 440円 | 660円 |
組戻手数料、店頭提示手数料、返却手数料
取立手形組戻手数料(※7) | 1,100円 |
取立手形店頭提示手数料(※7) | 1,100円 |
不渡手形返却手数料 | 1,100円 |
※7 | 実費が1,100円(税込)を超える場合は所要実費を申し受けます。 |
両替手数料、窓口現金整理手数料(※8)
両替手数料(※9)
1枚~500枚(※10) | 550円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | 500枚ごとに550円を加算 |
※8 | お取扱い内容によっては、上記手数料以上の金額を申し受ける場合があります。 |
※9 | お取扱い枚数は、両替前の枚数と両替後の枚数のいずれか多い方となります。 |
※10 | スマホバンキングのアプリ画面をご提示の場合、お年玉、お祝い用の新券両替を50枚まで無料とします。 |
窓口現金整理手数料(※11)
1枚~50枚 | 無料 |
51枚~500枚 | 550円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | 500枚ごとに550円を加算 |
※11 | 硬貨のお取扱い枚数が51枚以上となる場合の入金、出金、振込、お支払い(持込硬貨額をお客さまご自身で確認の上、依頼される税金の納付を除きます。)が対象となります。窓口現金整理手数料の対象となった場合、万円札を除く紙幣も手数料の対象となります。 |