戻る
2025年3月3日現在
商品特徴
1. | 給与振込をご指定いただいているお客さま専用カードローンです。 給与振込(※1)ご指定時の金利:年7.875% |
2. | 給与振込ご指定に加え、住宅ローンをご利用いただいているお客さまは、さらに金利が引下げとなります。 給与振込ご指定+住宅ローン(※2)ご利用時の金利:年5.125% |
3. | 子育て応援プラン(※3)のお申込みで、上記1.または2.より、さらに年▲1.0%の金利引下げとなります。 |
4. | ご利用極度額にかかわらず上記金利が適用されます。 1.または2.の取引条件を満たす方は、極度額にかかわらず上記の金利が適用されます。ご契約時に上記の条件を満たす方であっても、給与振込ご指定や住宅ローンご利用がなくなったときは、金利は引上げとなります。 |
5. | 住宅ローンご利用の方は最高極度額500万円までお選びいただけます。給与振込ご指定のみのお客さまは、最高極度額は300万円となります。 |
6. | カード到着まで、ご来店は不要です。 電話・FAX・インターネットでお申込み(仮申込み)いただけます。仮承認後、郵送で契約をおこないます。 |
※1 | 通帳に「給与」として月5万円以上入金されているお客さまが対象です。 | ||||||
※2 | 住宅ローンのうち住宅金融支援機構のローンのみを利用しているお客さまは、金利引下げの対象外です。 | ||||||
※3 | お子さまが一人立ちされるまでの期間、通常金利より年▲1.0%の金利引下げを行うものです。その期間とは、子育て応援プランのお申込みで届け出いただいたお子さまが、満22歳の誕生日を迎えられた次の3月31日までの期間を指します。(3月31日生まれの方を含みます。) | ||||||
<お申込条件>
|
商品説明
借入極度額
50万円、100万円、200万円、300万円、500万円
極度額500万円は給与振込のご指定に加え、住宅ローンをご利用の方のみお申込みいただけます。
借入利率
お取引条件 | ご融資利率 | 子育て応援プラン お申込み後利率 |
---|---|---|
給与振込ご指定(月5万円以上)+住宅ローンご利用中の方 | 年5.125% | 年4.125% |
給与振込ご指定(月5万円以上) | 年7.875% | 年6.875% |
給与振込取引解消 | 年9.875% | 年8.875% |
● | 変動金利型商品ですので、ご融資金利は当行の短期プライムレートの変更に伴い、その幅と同じだけ引き下げ、または引き上げられます。 |
● | また、お客さまの取引状況によっても金利の変動があります。 |
● | ご融資後の金利の見直しは、4月1日と10月1日の2回で、新金利は5月と11月の約定返済分から適用します。 |
金利変動の例
2025年3月3日現在の当行短期プライムレート:年2.375%
返済方法
毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に一定額をご返済いただきます。
前月5日現在の借入残高 | 当月5日の返済額 |
---|---|
1万円未満 | 毎月5日現在の借入残高 |
1万円~50万円以下 | 1万円 |
50万円超~100万円以下 | 2万円 |
100万円超~200万円以下 | 3万円 |
200万円超~300万円以下 | 4万円 |
300万円超~400万円以下 | 5万円 |
400万円超 | 6万円 |
上記の返済に加え、当行のATMまたは窓口で随時に任意の金額をご返済いただけます。
その他参考となる事項
● | ローンのご利用にあたっては、当行所定の審査をいたします。審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
● | 当行ATMだけでなく全国の提携金融機関のキャッシュディスペンサー・ATM、コンビニATMでもお借入れいただけます。(ご利用時間によっては手数料がかかります。) |
商品概要説明書
店頭でのご相談
店舗・キャッシュコーナー一覧お申込み
お申込みとあわせて、本人確認書類をご提出ください。
● | スマホ・PCなら、お申込みページから画像をアップロードして完了します。FAXでもお手続きいただけます。 | ||
● | 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード)
|