戻る

主な経営指標の推移

第207期 第208期 第209期 第210期 第211期
決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
経常収益(単位:百万円) 81,995 85,171 99,891 103,854 140,634
業務純益(単位:百万円) 16,181 16,440 15,151 21,497 16,185
経常利益(単位:百万円) 18,419 19,962 19,046 24,633 35,318
当期純利益(単位:百万円) 12,975 14,242 13,787 17,511 25,838
総資産(単位:百万円) 7,719,562 7,493,385 8,045,893 7,393,846 7,573,471
貸出金(単位:百万円) 4,223,771 4,571,185 4,910,914 5,078,171 5,165,603
有価証券(単位:百万円) 1,459,074 1,401,999 1,562,196 1,497,146 1,613,206
預金(単位:百万円) 5,649,515 5,779,579 5,899,067 5,984,365 6,086,188
純資産(単位:百万円) 384,499 378,300 465,627 413,914 483,744
資本金(単位:百万円) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
期末発行済株式数 254,119千株 254,119千株 254,119千株 254,119千株 254,119千株
1株当たり当期純利益 51.13円 56.16円 54.49円 70.73円 106.19円
自己資本利益率 3.39% 3.73% 3.26% 3.98% 5.75%
1株当たり年間配当金(※1) 11.00円 13.00円 15.00円 21.00円 34.00円
配当性向 21.51% 23.14% 27.52% 29.69% 32.01%
1株当たり純資産 1,515.92円 1,491.40円 1,862.74円 1,682.58円 1,993.07円
総資金利鞘 0.21% 0.21% 0.34% 0.36% 0.48%
預貸金利鞘 0.11% 0.24% 0.34% 0.32% 0.34%
自己資本比率(国内基準)(※5) 9.84% 12.23% 12.22% 11.92% 11.09%
有価証券含み損益(※2)(単位:百万円) 143,475 115,024 226,430 137,735 210,899
不良債権額(金融再生法開示債権・リスク管理債権)(※4)(単位:百万円) 65,109 64,668 67,359 68,017 68,218
総与信に占める比率(※4) 1.52% 1.39% 1.35% 1.32% 1.30%
従業員数(※3) 2,246人 2,204人 2,155人 2,159人 2,193人
店舗数 144か店 144か店 144か店 145か店 145か店
※1 第209期の1株当たり年間配当金のうち、1円は創立145周年記念配当です。
※2 有価証券のほか、買入金銭債権中の信託受益権等も含めています。
※3 従業員数は就業人員数を記載しています。
※4 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融再生法に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しています。
※5 第208期より、バーゼルⅢ最終化を早期適用しております。
HOME