戻る

主な経営指標の推移

第205期 第206期 第207期 第208期 第209期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
経常収益(単位:百万円) 75,667 78,715 81,995 85,171 99,891
業務純益(単位:百万円) 15,758 16,276 16,181 16,440 15,151
経常利益(単位:百万円) 13,144 17,219 18,419 19,962 19,046
当期純利益(単位:百万円) 11,371 12,200 12,975 14,242 13,787
総資産(単位:百万円) 6,423,361 7,426,231 7,719,562 7,493,385 8,045,893
貸出金(単位:百万円) 3,631,051 3,988,368 4,223,771 4,571,185 4,910,914
有価証券(単位:百万円) 1,743,857 1,709,693 1,459,074 1,401,999 1,562,196
預金(単位:百万円) 4,950,887 5,387,976 5,649,515 5,779,579 5,899,067
純資産(単位:百万円) 324,662 379,597 384,499 378,300 465,627
資本金(単位:百万円) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
期末発行済株式数 254,119千株 254,119千株 254,119千株 254,119千株 254,119千株
1株当たり当期純利益 44.80円 48.04円 51.13円 56.16円 54.49円
自己資本利益率 3.39% 3.46% 3.39% 3.73% 3.26%
1株当たり年間配当金(※1) 9.00円 10.00円 11.00円 13.00円 15.00円
配当性向 20.08% 20.81% 21.51% 23.14% 27.52%
1株当たり純資産 1,278.41円 1,494.02円 1,515.92円 1,491.40円 1,862.74円
総資金利鞘 0.22% 0.18% 0.21% 0.21% 0.34%
預貸金利鞘 0.17% 0.10% 0.11% 0.24% 0.34%
自己資本比率(国内基準)(※5) 10.07% 10.11% 9.84% 12.23% 12.22%
有価証券含み損益(※2)(単位:百万円) 89,895 152,410 143,475 115,024 226,430
不良債権額
(金融再生法開示債権・リスク管理債権)
(※4)(単位:百万円)
54,706 59,823 65,109 64,668 67,359
総与信に占める比率(※4) 1.48% 1.48% 1.52% 1.39% 1.35%
従業員数(※3) 2,329人 2,296人 2,246人 2,204人 2,155人
店舗数 139か店 143か店 144か店 144か店 144か店
※1 第209期の1株当たり年間配当金のうち1円は創立145周年記念配当です。
※2 有価証券のほか、買入金銭債権中の信託受益権等も含めています。
※3 従業員数は就業人員数を記載しています。
※4 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融再生法に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しています。
※5 第208期より、バーゼルⅢ最終化を早期適用しております。
HOME