戻る
● | 令和5年台風第6号に係る災害義援金 |
● | 令和5年台風第7号に係る災害義援金 |
● | 令和5年台風第13号に係る災害義援金 |
● | 令和5年7月7日からの大雨に係る災害義援金 |
● | 令和5年6月29日からの大雨に係る災害義援金 |
● | 令和5年石川県能登地方を震源とする地震に係る災害義援金 |
● | 令和2年7月豪雨に係る災害義援金 |
● | 令和元年台風第19号に係る災害義援金 |
● | 平成30年北海道胆振東部地震に係る災害義援金 |
● | 平成30年7月豪雨に係る災害義援金 |
● | 平成28年熊本地震に係る災害義援金 |
● | 東日本大震災に係る災害義援金 |
ATMをご利用いただく場合は、ご利用条件により時間外手数料や他行利用手数料が必要となります。
ATM利用手数料詳しくは<百五>の窓口でおたずねください。
店舗を探す