戻る
百五ペイジーサービス 収納機関一覧表
2023年7月3日現在
国・地方公共団体(収納機関コード順)
収納機関 コード |
収納機関名 | 払込対象項目 |
---|---|---|
00100 | 財務省(会計センター) | 行政手数料、登録免許税など |
00110 | 財務省関税局 | 関税など |
00120 | 財務省関税局 (通関情報処理センター) |
通関手続諸費用など |
00200 | 国税庁 | 申告所得税、法人税、消費税および地方消費税、源泉所得税など |
00300 | 総務省(総合通信基盤局) | 電波利用料など |
00400 | 厚生労働省(労働基準局) | 労働保険料など |
00500 | 厚生労働省(年金局) | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料など |
23000 | 愛知県 | 自動車税など |
23100 | 名古屋市 | 法人市民税、個人市民税(特別徴収分)、事業所税 |
23211 | 豊田市 | 市税 |
24000 | 三重県 | 三重県自動車税、不動産取得税、個人事業税(定期課税分)など |
民間(収納機関コード順)
収納機関 コード |
収納機関名 | 払込対象項目 |
---|---|---|
48001 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
障害者雇用納付金 |
48003 | 独立行政法人 環境再生保全機構 | 汚染負荷量賦課金 |
49001 | 全国健康保険協会 | 任意継続保険料 |
52001 | NTTファイナンス(株) | 電話料(NTTドコモ) |
52007 | ソフトバンク(株) | プリペイド携帯電話リチャージ |
52012 | KDDI(株) | 固定電話料金 |
53001 | 日本放送協会(NHK) | 放送受信料 |
54017 | 損害保険ジャパン(株) | 保険料 |
54112 | 日本生命保険相互会社 | 保険料 |
54120 | 住友生命保険相互会社 | 保険料 |
54121 | 住友生命保険相互会社 | 保険料 |
54123 | 住友生命保険相互会社 | 保険料 |
54150 | 明治安田生命保険相互会社 | 保険料 |
54151 | 明治安田生命保険相互会社 | 保険料 |
54152 | 明治安田生命保険相互会社 | 保険料 |
54153 | 明治安田生命保険相互会社 | 保険料 |
54154 | 明治安田生命保険相互会社 | 保険料 |
54155 | 明治安田生命保険相互会社 | 保険料 |
54170 | 朝日生命保険相互会社 | 保険料 |
56002 | (株)クレディセゾン | クレジットカード利用料など |
56037 | オリックス・クレジット(株) | カードローンの約定、随時返済 |
56101 | NTTファイナンス(株) | 電話料など |
56102 | NTTファイナンス(株) | 電話料など |
56103 | NTTファイナンス(株) | 電話料など |
57019 | 日本中央競馬会(JRA) | 電話・インターネット投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
57021 | オッズ・パーク(株) | 勝馬投票券の販売(地方競馬) |
57025 | 全国健康保険協会 | 船員保険の任意継続保険料 |
57046 | 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 | 退職金共済制度掛金 |
57047 | 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 | 退職金共済制度掛金 |
58019 | (株)NTTデータ | モバイルレジ(公金) |
58020 | (株)NTTデータ | モバイルレジ(一般企業) |
58021 | ウェルネット(株) | Yahoo!ショッピングなど通信販売代金 |
58025 | ウェルネット(株) | ANA搭乗券 |
58041 | 三菱UFJファクター(株) | 各種収納代行 |
58043 | 三菱UFJファクター(株) | 各種収納代行 |
58051 | みずほファクター(株) | 各種収納代行 |
58054 | みずほファクター(株) | 各種収納代行(収納機関コード追加) |
58081 | トランスファーネット(株) (e-JIBAI) |
保険代理店が収納した自賠責保険の保険料 |
58082 | トランスファーネット(株) | JALグループの航空券決済など |
58091 | (株)イーコンテクスト | インターネット通販の決済(チケットぴあなど) |
58094 | (株)イーコンテクスト | インターネット通販の決済(チケットぴあなど) |
58191 | ベリトランス(株) | インターネット通販の決済など |
58192 | ベリトランス(株) | ネットチャリティ向け収納代行 |
58193 | ベリトランス(株) | キャッシング・ローンの債権回収 |
58201 | SMBCファイナンスサービス(株) | 各種収納代行 |
58202 | SMBCファイナンスサービス(株) | 各種収納代行 |
58232 | (株)アプラス | 各種収納代行 |
58242 | 三菱UFJニコス(株) | 各種収納代行 |
58261 | (株)エフレジ | 各種収納代行 |