戻る
会社概要・沿革
2025年3月31日現在
プロフィール
| 名称 | 株式会社 百五銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立 | 1878年(明治11年)11月19日 | ||||||||||
| 本店所在地 | 三重県津市岩田21番27号 | ||||||||||
| 代表者 | 取締役頭取 杉浦 雅和 | ||||||||||
| 資本金 | 200億円 | ||||||||||
| 従業員数 | 2,207名 | ||||||||||
| 店舗数 | 145か店、海外駐在員事務所2拠点 
 | ||||||||||
| 店舗外ATM | 194か所 | ||||||||||
| コンビニATM(※) | 51,395か所 | ||||||||||
| 総資産 | 7兆3,938億円 | ||||||||||
| 預金残高 | 5兆9,843億円 | ||||||||||
| 貸出金残高 | 5兆781億円 | ||||||||||
| 単体自己資本比率 | 11.92%(国内基準) | ||||||||||
| 連結自己資本比率 | 12.33%(国内基準) | ||||||||||
| 格付け | A(格付投資情報センター) | ||||||||||
| 発行済株式の総数 | 254,119千株 | 
| ※ | イーネット、セブン銀行、ローソン銀行 | 
百五銀行のあゆみ
沿革
| 1878年 (明治11年) | 津藩城代家老の藤堂高泰ら旧藩士が中心となり第百五国立銀行を設立 | 
|---|---|
| 1879年 (明治12年) | 資本金8万円で藤堂高泰を頭取とした総員11名で津沢ノ上町一番地にて営業開始 | 
| 1882年 (明治15年) | 伊勢商人の当行経営への参画 第五代頭取 川喜田 四郎兵衛が就任(1894年) | 
| 1897年 (明治30年) | 普通銀行に改組し株式会社百五銀行として発足 | 
| 1901年 (明治34年) | 津市大門1056番地に本店を新築移転 | 
| 1905年 (明治38年) | 亀山銀行を買収、亀山支店を開設 | 
| 1919年 (大正8年) | 神宮現金取扱方の命を受ける。 | 
| 1920年 (大正9年) | 初の都市部進出となる名古屋支店を開設 | 
| 1924年 (大正13年) | 津市丸之内岩田川畔に本店を新築移転 | 
| 1949年 (昭和24年) | 復興資金への活用をめざした「百五銀行預金増強運動」推進として福寿定期預金を募集開始し、1952年 (昭和27年)に100億円を達成 | 
| 1968年 (昭和43年) | 本店を津市伊予町に新築移転 | 
| 1972年 (昭和47年) | 事務センターを新築し、為替、預金、貸出業務のオンライン化を実施 | 
| 1973年 (昭和48年) | 東京・名古屋両証券取引所市場第二部に上場 | 
| 1974年 (昭和49年) | 東京・名古屋両証券取引所市場第一部に指定替 | 
| 1978年 (昭和53年) | 創立100周年 | 
| 1980年 (昭和55年) | 預金総額 1兆円突破 | 
| 1996年 (平成8年) | 企業理念を制定 | 
| 2001年 (平成13年) | 百五インターネット・モバイルバンキングサービスの取扱開始 | 
| 2003年 (平成15年) | コーポレートステートメント「FRONTIER BANKING」制定 | 
| 2007年 (平成19年) | 次世代オープン勘定系システム「Bank Vision」稼働 | 
| 2015年 (平成27年) | 本館ビル岩田本店棟・丸之内本部棟竣工 | 
| 2019年 (令和元年) | 中期経営計画 KAI-KAKU 150 1st STAGE「未来へのとびら」スタート 百五銀行スマホバンキングアプリの取扱開始 | 
| 2020年 (令和2年) | 預金総額5兆円突破 | 
| 2021年 (令和3年) | TCFD提言への賛同 | 
| 2022年 (令和4年) | 中期経営計画 KAI-KAKU 150 2nd STAGE「未来へのとびらⅡ」スタート 「百五銀行グループのサステナビリティに関する方針」の制定 | 
| 2023年 (令和5年) | 創立145周年 | 
| 2024年 (令和6年) | 預金総額6兆円突破 総貸出金5兆円突破 百五銀行スマホバンキング「通帳レス口座」30万口座達成 | 
| 2025年 (令和7年) | 中期経営計画 KAI-KAKU 150 FINAL STAGE「未来への挑戦」スタート 「百五銀行グループサステナビリティ宣言」の制定 | 
百五銀行の歴史
当行の創立から現在にいたるまでの歴史を、こちらでご覧いただけます。(約6分)
本館ビルのあゆみ
これまでの本館ビル
- 
  1901年(明治34年)~ 
- 
  1924年(大正13年)~ 
- 
  1968年(昭和43年) 
 ~ 2016年(平成28年)
現在の岩田本店棟
- 
  
- 
奥行きの深い水平庇により和風の印象を作り出しました。1階の本店営業部には、広いロビースペースを確保し、お客さまがゆったりと落ち着いた雰囲気の中、ご相談いただけるスペースを設けました。すべてのお客さまがやさしくご利用いただける駐車場、メイン階段とスロープの新設、また緑化推進の観点から木々を配置しました。 
現在の丸之内本部棟
- 
  
- 
岩田本店棟とイメージを統一した大きな水平庇や、津城の石垣と対比的に表現した石積み外壁などにより、岩田本店棟と合わせ、津の中心地に「和」の景観を形成しました。 
設計コンセプト
環境に配慮する
| ● | 4面自然採光や自然換気システム、LED照明の採用などにより、環境に配慮した建物としました。 | 
| ● | 遮熱性・断熱性の高いガラスや全自動ブラインドを採用し、日射による熱負荷を低減しました。 | 
| ● | 換気機構を窓回りに組み込み、自然換気と室温調整を行います。 | 
安心と安全をご提供する
| ● | 電源、通信インフラの二重化などにより、万が一、災害などが起きた際にも7日間は業務を継続できる体制としました。 | 
| ● | 岩田本店棟は基礎免震構造により、丸之内本部棟は中間層免震構造による高い耐震性能を確保し、お客さま・従業員の安全と安心を確保するとともに、大規模災害時においても業務継続を可能としています。 | 
| ● | 2棟とも、津市から津波避難ビルの指定を受け、地域の安全・安心に貢献します。 | 
地域との調和を大切にする
| ● | 津市の中心街に建設することで、地域の活性化につなげたいと考えています。 | 
| ● | 丸之内本部棟には「百五銀行 歴史資料館」を設置し、一般の方もご見学いただけます。(要予約制) | 
生産性を向上させる
| ● | 本部事務室の執務スペースは「ユニバーサルレイアウト」を採用し、業務の環境変化にも柔軟に対応できるようにしました。 | 
| ● | 岩田本店棟には、グループ会社6社が入居し、百五証券や百五総合研究所と連携して、ワンストップ対応などお客さまに総合的なサービスをご提供します。 | 
