戻る
2023年度の取組結果
活動のテーマ | 取組部門 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|
電力使用量の削減 | 営業店 | 前年度比1%以上削減 | 4.2%削減(達成) |
岩田本店棟 | 1.7%削減(達成) | ||
丸之内本部棟 | 1.9%削減(達成) | ||
情報センター | 7.4%増加(未達) | ||
紙の使用量の削減 | 営業店 | プリンタ使用時の用紙削減率(※)を前年度実績以上にする。 | 用紙削減率が28.8%から29.9%に改善(達成) |
岩田本店棟 | 紙の使用量を前年度実績以下にする。 | 622.9㎏減少(達成) | |
丸之内本部棟 | 604.0㎏減少(達成) | ||
情報センター | 284.4㎏減少(達成) | ||
紙のリサイクル比率 の向上 |
岩田本店棟 | 94.0%以上 | 95.6%(達成) |
丸之内本部棟 | 94.0%以上 | 94.5%(達成) | |
情報センター | 95.0%以上 | 94.2%(未達) |
※ | プリンタ使用時には、両面印刷や2アップ印刷の活用を励行し、紙の使用量削減に努めています。 |