戻る
2022年度の取組結果
活動のテーマ | 取組部門 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|
電力使用量の削減 | 営業店 | 前年度比1%以上削減 | 7.3%削減(達成) |
岩田本店棟 | 2.8%増加(未達) | ||
丸之内本部棟 | 3.0%増加(未達) | ||
情報センター | 2.6%削減(達成) | ||
紙の使用量の削減 | 営業店 | プリンタ使用時の用紙削減率(※)を前年度実績以上にする。 | 用紙削減率が28.7%から28.8%に改善(達成) |
岩田本店棟 | 紙の使用量を前年度実績以下にする。 | 1,552.1kg減少(達成) | |
丸之内本部棟 | 175.9㎏減少(達成) | ||
情報センター | 350.2㎏減少(達成) | ||
紙のリサイクル比率 の向上 |
岩田本店棟 | 94.0%以上 | 95.9%(達成) |
丸之内本部棟 | 94.0%以上 | 94.8%(達成) | |
情報センター | 95.0%以上 | 95.3%(達成) |
※ | プリンタ使用時には、両面印刷や2アップ印刷の活用を励行し、紙の使用量削減に努めています。 |