戻る
2023年度 環境保全活動計画の策定について
当行では2016年度から、独自の環境保全活動計画を策定しています。
当行グループの温室効果ガス排出量削減と、金融サービスを通じて、取引先の脱炭素化支援に取組みます。
2023年度 環境保全活動計画の概要
| 1. | 温室効果ガス排出量(Scope1,2)2030年度末ネットゼロの達成に向け、取り組みます。 |
| 2. | サステナブルファイナンスの拡充・実行に努めます。 |
| 3. | TCFD提言の開示推奨項目の開示に努めます。 |
| 4. | 電力と紙の使用量削減に取り組みます。 |
| 5. | 紙のリサイクル比率の向上に努めます。 |
| 6. | 地域の環境保全活動に積極的に参加します。 |
取組内容(目標)
| 活動のテーマ | 取組部門 | 目標 |
|---|---|---|
| CO2換算の連結 GHG実質排出量 |
全店 | 温室効果ガス排出量2030年度末目標ネットゼロを達成(Scope1、2) |
| サステナブル ファイナンス |
全店 | 2030年度末までにサステナブルファイナンス実行額累計1兆円(うち環境関連融資5,000億円以上) |
| 電力の使用量削減 | 全店 | 前年度比で1%以上削減 |
| 紙の使用量削減 | 営業店 | PC上でのプリンタ使用時の「用紙削減率(※1)」が前年同月の実績以上 |
| 本部(※2) | 使用量が前年同月の実績以下 | |
| リサイクル比率の 向上 |
岩田本店棟 | リサイクル比率 94%以上 |
| 丸之内本部棟 | リサイクル比率 94%以上 | |
| 情報センター | リサイクル比率 95%以上 |
| ※1 | プリンタ使用時には、両面印刷や2アップ印刷の活用を励行し、紙の使用量削減に努めています。 |
| ※2 | 岩田本店棟・丸之内本部棟・情報センター |
