戻る
2021年度の取組結果
| 活動のテーマ | 取組部門 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 電力使用量の削減 | 営業店 | 前年度比1%以上削減 | 6.3%削減(達成) |
| 岩田本店棟 | 0.5%削減(未達) | ||
| 丸之内本部棟 | 0.7%増加(未達) | ||
| 情報センター | 13.2%削減(達成) | ||
| 紙の使用量の削減 | 営業店 | プリンタ使用時の用紙削減率(※)を前年度実績以上にする。 | 用紙削減率が26.4%から 28.7%に改善(達成) |
| 岩田本店棟 | 紙の使用量を前年度実績以下にする。 | 1,458.5kg増加(未達) | |
| 丸之内本部棟 | 544.7㎏増加(未達) | ||
| 情報センター | 114.6㎏減少(達成) | ||
| 紙のリサイクル比率の向上 | 岩田本店棟 | 94.0%以上 | 94.4%(達成) |
| 丸之内本部棟 | 95.0%以上 | 95.3%(達成) | |
| 情報センター | 95.5%以上 | 93.6%(未達) |
| ※ | プリンタ使用時には、両面印刷や2アップ印刷の活用を励行し、紙の使用量削減に努めています。 |
以上
