戻る
2015年度の取組結果
百五銀行(本店・事務センター・情報センター)の環境目的
| 1. | 紙の使用量の削減 |
| 2. | 電力の使用量の削減 |
| 3. | 紙のリサイクルシステムの構築 |
百五銀行(本店・事務センター・情報センター)の環境目標
| 1. | 紙の月間平均使用量を5,456kg以下に抑える。 |
| 2. | 年間の電力使用量を4,030千kwh以下に抑える。 |
| 3. | 紙のリサイクル比率を92%以上にする。 |
取組結果
| 取組み | 実績 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 紙の使用量削減 | 5,516kg | 5,456kg以下 | 未達成 |
| 電力の使用量削減 | 3,879千kwh | 4,030千kwh以下 | 達成 |
| 紙のリサイクル比率の向上 | 93% | 92%以上 | 達成 |
| ※ | 当年度は、年度途中に新本館ビルへ移転しましたので、次のとおり、実績値・目標値とも各移転月までの数値となっています。
|
||||
| ※ | 当年度は、紙での各種調査や報告書提出の機会が多かったことから、紙の月間平均使用量は、目標を達成することができませんでした。 |
以上
