当ファンドには期待収益に対して、以下のようなリスクがあります。
決算日 | 原則毎月15日 |
---|---|
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
購入 | ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 |
---|---|
購入単位 | 分配金受取 1万円以上1円単位 |
購入価額 | お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
換金 | ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご換金のお申込みをしていただけます。 |
---|---|
換金価額 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。なお、代金の受渡はお申込日から5営業日目となります。 |
申込手数料 | お申込日の翌営業日の基準価額に手数料率3.24%(税抜3.0%)を乗じて得た額とします。 |
---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して年率1.6956%(税抜1.57%) |
---|---|
その他の費用・ 手数料 |
上記のほかに監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管費用等をファンドより実費として間接的にご負担いただきます。その他の費用は実際の取引に応じて事後的に決まる費用であるため、その金額を事前に表示することはできません。同じくそれらを含む手数料等の合計金額についても、同様に事前に表示することはできません。 ※投資信託の手数料の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |