当ファンドには期待収益に対して、以下のようなリスクがあります。
決算日 | 原則9月6日 |
---|---|
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。 |
購入 | 申込日当日またはその翌営業日が香港取引決済所の休業日、5月3日の前営業日または前々営業日、12月31日の前営業日または前々営業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 |
---|---|
購入単位 | 分配金再投資 1万円以上1円単位 定時定額 1万円以上1000円単位 |
購入価額 | お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
換金 | 申込日当日またはその翌営業日が香港取引決済所の休業日、5月3日の前営業日または前々営業日、12月31日の前営業日または前々営業日を除き、いつでもご換金いただけます。 |
---|---|
換金価額 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。換金代金はお申込日より起算して7営業日目に受け渡されます。 |
申込手数料 | お申込受付日の翌営業日の基準価額に手数料率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。 |
---|---|
信託財産留保額 | 1万口につき、お申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して年率0.648%(税抜0.60%) |
---|---|
その他の費用・ 手数料 |
上記のほかに監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管費用等をファンドより実費として間接的にご負担いただきます。その他の費用は実際の取引に応じて事後的に決まる費用であるため、その金額を事前に表示することはできません。同じくそれらを含む手数料等の合計金額についても、同様に事前に表示することはできません。 ※投資信託の手数料の詳細については、投資信託説明書を(交付目論見書)をご覧ください。 |