| |資料請求|お問い合わせ|サイトマップ|サイト内検索|English|文字サイズ| | |
![]() |
| 平成24年2月1日現在 |
| 住宅ローン基準金利(変動)/百五ホームローン(変動) | 単位:% |
| 平成年/月 | 6/9 | 7/5 | 7/8 | 7/10 | 11/2 | 18/10 | 19/4 | 20/12 | 21/2 |
| 4.000 | 3.375 | 3.000 | 2.625 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 2.800 | 2.600 |
| 住宅ローン基準金利(固定)/百五ホームローン(固定) | 単位:% |
| 平成年/月 | 13/4 | 13/5 | 13/6 | 13/7 | 13/8 | 13/9 | 13/10 | 13/11 | 13/12 | 14/1 | 14/2 | 14/3 |
| 固定3年 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 固定5年 | 2.45 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 固定10年 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 平成年/月 | 14/4 | 14/5 | 14/6 | 14/7 | 14/8 | 14/9 | 14/10 | 14/11 | 14/12 | 15/1 | 15/2 | 15/3 |
| 固定3年 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 固定5年 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 固定10年 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 |
| 平成年/月 | 15/4 | 15/5 | 15/6 | 15/7 | 15/8 | 15/9 | 15/10 | 15/11 | 15/12 | 16/1 | 16/2 | 16/3 |
| 固定3年 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 固定5年 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| 固定10年 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.10 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
| 平成年/月 | 16/4 | 16/5 | 16/6 | 16/7 | 16/8 | 16/9 | 16/10 | 16/11 | 16/12 | 17/1 | 17/2 | 17/3 |
| 固定3年 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 固定5年 | 2.95 | 2.95 | 2.90 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 固定10年 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.65 | 3.45 | 3.25 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 平成年/月 | 17/4 | 17/5 | 17/6 | 17/7 | 17/8 | 17/9 | 17/10 | 17/11 | 17/12 | 18/1 | 18/2 | 18/3 |
| 固定3年 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 固定5年 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 2.90 |
| 固定10年 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.35 |
| 平成年/月 | 18/4 | 18/5 | 18/6 | 18/7 | 18/8 | 18/9 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 19/1 | 19/2 | 19/3 |
| 固定3年 | 2.25 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.85 |
| 固定5年 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.50 |
| 固定10年 | 3.55 | 3.75 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
| 平成年/月 | 19/4 | 19/5 | 19/6 | 19/7 | 19/8 | 19/9 | 19/10 | 19/11 | 19/12 | 20/1 | 20/2 | 20/3 |
| 固定3年 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 2.95 |
| 固定5年 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.65 | 3.65 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.10 | 3.20 |
| 固定10年 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.65 | 3.60 | 3.50 | 3.55 |
| 平成年/月 | 20/4 | 20/5 | 20/6 | 20/7 | 20/8 | 20/9 | 20/10 | 20/11 | 20/12 | 21/1 | 21/2 | 21/3 |
| 固定3年 | 2.95 | 3.10 | 3.30 | 3.45 | 3.45 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 固定5年 | 3.20 | 3.35 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.25 |
| 固定10年 | 3.45 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 3.50 |
| 平成年/月 | 21/4 | 21/5 | 21/6 | 21/7 | 21/8 | 21/9 | 21/10 | 21/11 | 21/12 | 22/1 | 22/2 | 22/3 |
| 固定3年 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 固定5年 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 固定10年 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 平成年/月 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 22/7 | 22/8 | 22/9 | 22/10 | 22/11 | 22/12 | 23/1 | 23/2 | 23/3 |
| 固定3年 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 固定5年 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 固定10年 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 平成年/月 | 23/4 | 23/5 | 23/6 | 23/7 | 23/8 | 23/9 | 23/10 | 23/11 | 23/12 | 24/1 | 24/2 | 24/3 |
| 固定3年 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||
| 固定5年 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| 固定10年 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| ホームローン105プラス | 単位:% |
| 平成年/月 | 20/4 | 20/5 | 20/6 | 20/7 | 20/8 | 20/9 | 20/10 | 20/11 | 20/12 | 21/1 | 21/2 | 21/3 |
| 固定3年 | − | − | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 固定5年 | − | − | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.55 |
| 固定10年 | − | − | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.80 |
| 平成年/月 | 21/4 | 21/5 | 21/6 | 21/7 | 21/8 | 21/9 | 21/10 | 21/11 | 21/12 | 22/1 | 22/2 | 22/3 |
| 固定3年 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 固定5年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 固定10年 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 平成年/月 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 22/7 | 22/8 | 22/9 | 22/10 | 22/11 | 22/12 | 23/1 | 23/2 | 23/3 |
| 変動 | − | − | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 固定3年 | 1.45 | 1.45 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 固定5年 | 1.55 | 1.55 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 固定10年 | 2.05 | 2.05 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.70 |
| 平成年/月 | 23/4 | 23/5 | 23/6 | 23/7 | 23/8 | 23/9 | 23/10 | 23/11 | 23/12 | 24/1 | 24/2 | 24/3 |
| 変動 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
| 固定3年 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
| 固定5年 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| 固定10年 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| * 3大疾病保証付は上記の金利に年0.30%上乗せとなります。 |
| 百五ホームローン「フラット35」 | 単位:% |
| 平成年/月 | 15/4 | 15/5 | 15/6 | 15/7 | 15/8 | 15/9 | 15/10 | 15/11 | 15/12 | 16/1 | 16/2 | 16/3 |
| − | − | − | − | − | − | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | |
| 平成年/月 | 16/4 | 16/5 | 16/6 | 16/7 | 16/8 | 16/9 | 16/10 | 16/11 | 16/12 | 17/1 | 17/2 | 17/3 |
| 3.20 | 3.40 | 3.35 | 3.60 | 3.55 | 3.40 | 3.25 | 3.20 | 2.75 | 2.72 | 2.75 | 2.81 | |
| 平成年/月 | 17/4 | 17/5 | 17/6 | 17/7 | 17/8 | 17/9 | 17/10 | 17/11 | 17/12 | 18/1 | 18/2 | 18/3 |
| 2.76 | 2.70 | 2.74 | 2.65 | 2.71 | 2.86 | 2.82 | 2.95 | 2.89 | 2.97 | 2.91 | 3.04 | |
| 平成年/月 | 18/4 | 18/5 | 18/6 | 18/7 | 18/8 | 18/9 | 18/10 | 18/11 | 18/12 | 19/1 | 19/2 | 19/3 |
| 2.90 | 3.09 | 3.06 | 3.10 | 3.13 | 2.98 | 2.98 | 3.15 | 3.06 | 2.95 | 3.02 | 2.99 | |
| 平成年/月 | 19/4 | 19/5 | 19/6 | 19/7 | 19/8 | 19/9 | − | − | − | − | − | − |
| 2.96 | 2.97 | 3.02 | 3.16 | 3.12 | 2.95 | − | − | − | − | − | − | |
| 平成年/月 | − | − | − | − | − | − | 19/10 | 19/11 | 19/12 | 20/1 | 20/2 | 20/3 |
| 返済期間 20年以下 | − | − | − | − | − | − | 2.90 | 2.77 | 2.66 | 2.76 | 2.67 | 2.69 |
| 返済期間 21年以上 | − | − | − | − | − | − | 3.10 | 2.98 | 2.85 | 2.97 | 2.91 | 2.90 |
| 平成年/月 | 20/4 | 20/5 | 20/6 | 20/7 | 20/8 | 20/9 | 20/10 | 20/11 | 20/12 | 21/1 | 21/2 | 21/3 |
| 返済期間 20年以下 | 2.55 | 2.83 | 2.92 | 2.90 | 2.84 | 2.66 | 2.71 | 2.81 | 2.79 | 2.79 | 2.92 | 2.90 |
| 返済期間 21年以上 | 2.79 | 3.10 | 3.20 | 3.13 | 3.07 | 2.91 | 2.92 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.17 | 3.13 |
| 平成年/月 | 21/4 | 21/5 | 21/6 | 21/7 | 21/8 | 21/9 | 21/10 | 21/11 | 21/12 | 22/1 | 22/2 | 22/3 |
| 返済期間 20年以下 | 2.87 | 2.97 | 2.90 | 2.77 | 2.71 | 2.64 | 2.60 | 2.62 | 2.55 | 2.50 | 2.54 | 2.49 |
| 返済期間 21年以上 | 3.10 | 3.22 | 3.14 | 2.97 | 2.91 | 2.84 | 2.79 | 2.84 | 2.75 | 2.72 | 2.75 | 2.70 |
| 平成年/月 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 22/7 | 22/8 | 22/9 | 22/10 | 22/11 | 22/12 | 23/1 | 23/2 | 23/3 |
| 返済期間 20年以下 | 2.56 | 2.47 | 2.35 | 2.25 | 2.17 | 2.12 | 2.20 | 2.15 | 2.40 | 2.42 | 2.52 | 2.51 |
| 返済期間 21年以上 | 2.74 | 2.66 | 2.56 | 2.47 | 2.38 | 2.31 | 2.41 | 2.40 | 2.65 | 2.66 | 2.80 | 2.79 |
| 平成年/月 | 23/4 | 23/5 | 23/6 | 23/7 | 23/8 | 23/9 | 23/10 | 23/11 | 23/12 | 24/1 | 24/2 | 24/3 |
| 返済期間 20年以下 | 2.55 | 2.53 | 2.39 | 2.31 | 2.28 | 2.20 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.11 | 2.13 | |
| 返済期間 21年以上 | 2.88 | 2.88 | 2.74 | 2.64 | 2.60 | 2.51 | 2.43 | 2.45 | 2.46 | 2.39 | 2.43 |
| Copyright(C)2006 THE HYAKUGO BANK,LTD.All Rights Reserved. | ||
![]() |